Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | LZ |
Certification: | CE,RoHs |
Numéro de modèle: | ET-FM71AM-189B01C-5730-V01 |
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | US$5.99/PC |
Détails d'emballage: | Carton neutre d'exportation |
Délai de livraison: | 10 JOURS |
Conditions de paiement: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs/week |
Nom du produit: | Module solaire de carte PCB de LED | Matériel de puce: | AlGaInP |
---|---|---|---|
Émission de la couleur: | blanc | Flux(Lm) lumineux: | 1500 |
Puissance: | 11.2W | Angle de vision: | 120 ° |
RA: | 80 | tension: | 3.2V |
Type de batterie: | batterie de phosphate de fer au lithium | Courant de réserve: | ≤3mA |
Surligner: | round led module,led light control module |
module solaire de carte PCB de panneau de lumière d'inondation de 3.2V 100W LED avec la fonction d'affichage de volume de batterie
Une lampe solaire également connue sous le nom de lumière solaire ou lanterne solaire, est un système d'éclairage composé de lampe de LED, panneaux solaires, batterie, contrôleur de charge et il peut également y a un inverseur. La lampe opère l'électricité à partir des batteries, chargées par l'utilisation du panneau photovoltaïque solaire.
Spéc.
|
|
Application
|
Réverbère
|
Type de LED
|
SMD 5730
|
Couleur
|
Blanc
|
Alimentation d'énergie
|
batterie de phosphate de fer du lithium 3.2V
6*32650 |
Vraie puissance
|
11.2W
|
Déclarez la puissance
|
cas 100W
|
Spéc. photovoltaïque de panneau
|
6V
4.5-5.0A |
Courant de réserve
|
≤3mA
|
Dimension
|
Contactez-nous
|